
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIWN - 415 | 3937 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIWN - 414 | 7468 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIWN - 413 | 5074 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 412 | 3641 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 411 | 2443 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 410 | 7024 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 409 | 7817 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 408 | 4419 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 407 | 6083 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 406 | 7809 |
